| Company | Designation | Period |
|---|---|---|
| Total Group | Owner | N/A |
| Total Agro Services Private Limited | Director | 31 Mar 2008 – Present |
| Landmine Developers Private Limited | Director | 26 May 1999 – Present |
| Excellent Transport Private Limited | Director | 26 May 1999 – Present |
| Total Shipping & Logistics Private Limited | Director | 25 Jun 2007 – Present |
| Vedant Impex Private Limited | Director | 23 Nov 2007 – Present |
| Khanna Agri Services Private Limited | Director | 18 Jan 2017 – Present |
| Jagraon Agri Services Private Limited | Director | 17 Jan 2017 – Present |
| Total Distriparks Private Limited | Director | 15 Mar 2005 – Present |
| Durgapur Logistics Private Limited | Director | 15 Jan 2021 – Present |
| Inter Freight (Forwarders) Private Limited | Director | 14 Apr 2007 – Present |
| Alipurduar Logistics Private Limited | Director | 13 Jan 2021 – Present |
| Dankuni Agri Services Private Limited | Director | 13 Jan 2021 – Present |
| Surat Goods Transport Private Limited | Director | 10 Nov 1998 – Present |
| Total Agri Services Ahmedabad Private Limited | Director | 10 Jan 2017 – Present |
| Jind Agri Services Private Limited | Director | 09 Jan 2017 – Present |
| Total Aviation Services Private Limited | Director | 09 Dec 2009 – Present |
| Sehore Agri Services Private Limited | Director | 07 Jun 2014 – Present |
| Apta Technology Private Limited | Additional Director | 04 Jan 2020 – Present |
| CIN/LLP | Company | Designation | Date |
|---|---|---|---|
| U01100DL2017PTC321713 | Jind Agri Services Private Limited | Director | 09 Jan 2017 |
| U01100MH2017PTC289682 | Jagraon Agri Services Private Limited | Director | 17 Jan 2017 |
| U01110DL2017PTC321714 | Total Agri Services Ahmedabad Private Limited | Director | 10 Jan 2017 |
| U01110MH2017PTC289694 | Khanna Agri Services Private Limited | Director | 18 Jan 2017 |
| U01403MH2014PTC255411 | Sehore Agri Services Private Limited | Director | 07 Jun 2014 |
| U45209MH1985PTC036355 | Landmine Developers Private Limited | Director | 26 May 1999 |
| U51109MH2007PTC176129 | Vedant Impex Private Limited | Director | 23 Nov 2007 |
| U62100MH2009PTC197715 | Total Aviation Services Private Limited | Director | 09 Dec 2009 |
| U63000MH2008PTC180629 | Total Agro Services Private Limited | Director | 31 Mar 2008 |
| U63010MH2004PTC148881 | Total Distriparks Private Limited | Director | 15 Mar 2005 |
| U63030DL2021PTC375669 | Alipurduar Logistics Private Limited | Director | 13 Jan 2021 |
| U63030DL2021PTC375734 | Durgapur Logistics Private Limited | Director | 15 Jan 2021 |
| U63031DL2021PTC375667 | Dankuni Agri Services Private Limited | Director | 13 Jan 2021 |
| U63090MH1984PTC034075 | Total Shipping & Logistics Private Limited | Director | 25 Jun 2007 |
| U63090MH1985PTC036357 | Excellent Transport Private Limited | Director | 26 May 1999 |
| U72900MH2000PTC126917 | Apta Technology Private Limited | Additional Director | 04 Jan 2020 |
| U99999MH1977PTC020049 | Surat Goods Transport Private Limited | Director | 10 Nov 1998 |
| U99999MH1979PTC021300 | Inter Freight (Forwarders) Private Limited | Director | 14 Apr 2007 |
| CIN/LLP | Company | Designation | Period |
|---|---|---|---|
| AAB-5590 | Suchi Lifespaces Llp | Designated Partner | – |
| U10100MH2022PTC377185 | Minekraft Mining Private Limited | Director | – |
| U61100GA2010PTC006478 | Universal Coastal Carriers Private Limited | Director | – |
| U63090MH1998PTC169229 | Total Logistics (India) Private Limited | Director | – |
| U63090MH1999PTC121547 | Logistics Services (India) Private Limited | Director | – |
| U67120MH1990PTC058832 | Premvati Estates And Investments Private Limited | Director | – |
| U67120MH1990PTC058833 | Springflower Developers And Securities Private Limited | Director | – |
| U67120MH1995PTC091197 | Hutel Investment Private Limited | Director | – |
| U70100MH1996PTC097845 | Seagate Realtors Private Limited | Director | – |
| U70109MH1995PTC090617 | Surat Estates Private Limited | Director | – |
| U70109MH1995PTC090618 | Sachin Estates Private Limited | Director | – |
| U74140GJ2001PTC109781 | Kalyx Business Advisory Services Private Limited | Director | – |
| U74999DL2013PTC300164 | Swastik Terminals Private Limited | Additional Director | – |
Estimated Range: ₹0 – ₹1000+ Cr (approx. $0 – $120M+)
Based on publicly accessible filings, industry benchmarks, and leadership compensation patterns.
Official Email: Via Total Shipping & Logistics Private Limited corporate communication desk.
Personal Contact: Not publicly disclosed.
What is Vishal Gupta Vijay's net worth?
Estimated ₹0 – ₹1000+ Cr (approx. $0 – $120M+).
How can I contact them?
Through Total Shipping & Logistics Private Limited's official communication channels.
Is this an official profile?
No — independently created using public data.
This profile is created for general informational purposes. All details are based on publicly accessible information and independent research. While accuracy is prioritized, content may not always reflect the latest updates.
Nothing here should be interpreted as investment, financial, or legal advice. The individual featured has not authored or endorsed this profile.
Personal information is intentionally withheld. For official matters, please use formal communication channels associated with the respective organization.
Affluense AI – Smarter Insights. Stronger Relationships with Affluents.
Last Updated: December 2025 · Published by Affluense AI (affluense.ai)