| Company | Designation | Period |
|---|---|---|
| Crown It (GoldVIP) | Investor from seed stage | Mar 2015 – Jan 2024 |
| Accel | Venture Partner | Jan 2011 – Nov 2011 |
| FRESHWORKS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | Director | 30-Mar-2012 – 28-Jul-2020 |
| ACCEL PARTNERS INDIA LLP | Partner | 30-Apr-2014 – 31-Dec-2019 |
| SUREWAVES MEDIATECH PRIVATE LIMITED | Additional Director | 22-Aug-2011 – 21-Aug-2014 |
| SUREWAVES MEDIATECH PRIVATE LIMITED | Director | 21-Aug-2014 – 28-Feb-2019 |
| MOBILEMOTION TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | Additional Director | 19-Jul-2011 – 17-Jun-2014 |
| ACCEL PARTNERS INDIA LLP | Designated Partner | 19-Feb-2014 – 29-Apr-2014 |
| ARCHSTONE PROPERTIES LLP | Designated Partner | 18-May-2012 – 06-Apr-2015 |
| ERASMIC INVESTMENT VENTURES PRIVATE LIMITED | Additional Director | 11-Mar-2014 – 29-Sep-2014 |
| H M S INFOTECH PRIVATE LIMITED | Nominee Director | 10-Feb-2012 – 17-Jun-2014 |
| VERISIGN SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED | Additional Director | 06-Nov-2008 – 06-Nov-2008 |
| VERISIGN SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED | Whole-time director | 06-Nov-2008 – 31-Dec-2010 |
| GLOBAL SHIKSHA INDIA PRIVATE LIMITED | Director | 05-May-2011 – 17-Jun-2014 |
| Appsmith | Investor at Seed Stage | Sep 2019 – Present |
| Accel | Partner | Sep 2011 – Present |
| Freshworks | Investor from seed stage | Sep 2011 – Present |
| Hashnode | Investor from Seed Stage | Oct 2015 – Present |
| ChargeBee | Investor from seed stage | Oct 2013 – Present |
| Zomentum | Investor from seed stage | Nov 2018 – Present |
| FalconX | Investor from seed stage | Mar 2019 – Present |
| Zenoti.com | Investor from seed stage | Mar 2015 – Present |
| Amagi Corporation | Investor | Jun 2021 – Present |
| Cogoport | Investor from seed stage | Jun 2017 – Present |
| ansr.com | Investor from seed stage | Jun 2015 – Present |
| Uniqode (formerly Beaconstac) | Investor from seed stage | Jul 2019 – Present |
| Sprinto | Investor from Seed Stage | Jan 2022 – Present |
| BrowserStack | Series A Investor | Jan 2018 – Present |
| iSPIRT Foundation | Founders Circle Member | Feb 2013 – Present |
| Hotelogix | Investor from seed stage | Feb 2012 – Present |
| Facilio | Investor from seed stage | Aug 2017 – Present |
| SureWaves MediaTech Pvt Ltd | Investor from seed stage | Aug 2011 – Present |
| Carestack | Series A Investor | Apr 2017 – Present |
| AMAGI MEDIA LABS PRIVATE LIMITED | Nominee Director | 15-Sep-2021 – Present |
| ACCEL INDIA MANAGEMENT LLP | Partner | 15-Jan-2021 – Present |
| ARCHSTONE PROPERTIES LLP | Partner | 07-Apr-2015 – Present |
| CBS HI-TECH VENTURES PRIVATE LIMITED | Director | 05-Dec-2008 – Present |
| ACCEL INDIA ADVISORS LLP | Designated Partner | 01-Jan-2021 – Present |
| ACCEL PARTNERS INDIA LLP | Designated Partner | 01-Jan-2020 – Present |
| CIN/LLP | Company | Designation | Date |
|---|---|---|---|
| AAA-9284 | ARCHSTONE PROPERTIES LLP | Partner | 07-Apr-2015 |
| AAC-1038 | ACCEL PARTNERS INDIA LLP | Designated Partner | 01-Jan-2020 |
| AAT-7967 | ACCEL INDIA ADVISORS LLP | Designated Partner | 01-Jan-2021 |
| AAV-4796 | ACCEL INDIA MANAGEMENT LLP | Partner | 15-Jan-2021 |
| U73100KA2008PTC045144 | AMAGI MEDIA LABS PRIVATE LIMITED | Nominee Director | 15-Sep-2021 |
| U74140KA2008PTC048526 | CBS HI-TECH VENTURES PRIVATE LIMITED | Director | 05-Dec-2008 |
| CIN/LLP | Company | Designation | Period |
|---|---|---|---|
| AAA-9284 | ARCHSTONE PROPERTIES LLP | Designated Partner | 18-May-2012 – 06-Apr-2015 |
| AAC-1038 | ACCEL PARTNERS INDIA LLP | Designated Partner | 19-Feb-2014 – 29-Apr-2014 |
| AAC-1038 | ACCEL PARTNERS INDIA LLP | Partner | 30-Apr-2014 – 31-Dec-2019 |
| U67190KA2006PTC038580 | ERASMIC INVESTMENT VENTURES PRIVATE LIMITED | Additional Director | 11-Mar-2014 – 29-Sep-2014 |
| U72200KA2006PTC039599 | SUREWAVES MEDIATECH PRIVATE LIMITED | Additional Director | 22-Aug-2011 – 21-Aug-2014 |
| U72200KA2006PTC039599 | SUREWAVES MEDIATECH PRIVATE LIMITED | Director | 21-Aug-2014 – 28-Feb-2019 |
| U72200TN2010PTC078458 | FRESHWORKS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | Director | 30-Mar-2012 – 28-Jul-2020 |
| U72300TN2008PTC117028 | H M S INFOTECH PRIVATE LIMITED | Nominee Director | 10-Feb-2012 – 17-Jun-2014 |
| U72900KA2003PTC031887 | VERISIGN SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED | Additional Director | 06-Nov-2008 – 06-Nov-2008 |
| U72900KA2003PTC031887 | VERISIGN SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED | Whole-time director | 06-Nov-2008 – 31-Dec-2010 |
| U72900KA2009PTC049675 | MOBILEMOTION TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | Additional Director | 19-Jul-2011 – 17-Jun-2014 |
| U74900KA2011PTC056577 | GLOBAL SHIKSHA INDIA PRIVATE LIMITED | Director | 05-May-2011 – 17-Jun-2014 |
Estimated Range: ₹0 – ₹1000+ Cr (approx. $0 – $120M+)
Based on publicly accessible filings, industry benchmarks, and leadership compensation patterns.
Official Email: Via Amagi corporate communication desk.
Personal Contact: Not publicly disclosed.
What is Shekar Kirani's net worth?
Estimated ₹0 – ₹1000+ Cr (approx. $0 – $120M+).
How can I contact them?
Through Amagi's official communication channels.
Is this an official profile?
No — independently created using public data.
This profile is created for general informational purposes. All details are based on publicly accessible information and independent research. While accuracy is prioritized, content may not always reflect the latest updates.
Nothing here should be interpreted as investment, financial, or legal advice. The individual featured has not authored or endorsed this profile.
Personal information is intentionally withheld. For official matters, please use formal communication channels associated with the respective organization.
Affluense AI – Smarter Insights. Stronger Relationships with Affluents.
Last Updated: December 2025 · Published by Affluense AI (affluense.ai)