🔓 Unlock the full profile of Ramkumar Govindarajan (Radar Ventures Private Limited), including verified contact details, financial insights, and professional associations.
See Ramkumar Govindarajan Full ProfileBelow are the ✅ Verified Contact Details to help you connect directly:
Email: ram*****@rad******.com
Mobile: 60131*****
Estimated Net Worth 💰 : ₹0 – ₹500+ Cr (approx. $0 – $60M)
Key Insights You Should Know About This Individual
Company Name | Position | Date | CIN |
---|---|---|---|
Epo Tech (India) Private Limited | Director | 17 Aug 2011 | U29192TN2006PTC061410 |
Wiz Logtec India Private Limited | Additional Director | 17 Oct 2022 | U61100TN2001PTC046793 |
Radar Ventures Private Limited | Director | 03 Jan 2020 | U63030TN2020PTC133596 |
Wiz Tracks Private Limited | Director | 17 Jul 2020 | U63030TN2020PTC136455 |
Unikon Shipping Line Private Limited | Director | 29 Apr 2022 | U63030TN2022PTC151819 |
Wiz Bulk Private Limited | Director | 05 May 2022 | U63030TN2022PTC151908 |
Atz Shipping Trade And Transport Private Limited | Director | 30 Jun 2022 | U63090MH2002PTC137909 |
Magik Cargo India Private Limited | Additional Director | 01 May 2024 | U63090TN2004PTC052885 |
Integrated Freight Services India Private Limited | Additional Director | 01 May 2024 | U63090TN2010PTC074616 |
Leadtech Solutions Private Limited | Additional Director | 01 May 2024 | U72200TN2009PTC071964 |
Ols Clearing & Forwarding Private Limited | Additional Director | 28 Mar 2024 | U74990TN2011PTC082854 |
One-Log Solutions Private Limited | Additional Director | 01 May 2024 | U74999TN2018PTC126114 |
No records found. |