| Company | Designation | Period |
|---|---|---|
| Trident Group India | Functional Lead, Investor Relations & Treasury | Sep 2021 – Oct 2023 |
| GB International | Finance Executive | Sep 2017 – Jan 2019 |
| Spark Capital Advisors (India) Private Limited | Equity Research Analyst | May 2020 – Jul 2020 |
| JHARKHAND LIQUORS PRIVATE LIMITED | Project Intern | May 2016 – Jun 2016 |
| Nabil Bank | Finance Intern | May 2015 – Jun 2015 |
| Trident Group India | Functional Head - Finance, Family Office | Jan 2023 – Present |
| Dadi Maa Naturals Limited | Additional Director | 31 May 2024 – Present |
| Mytrident.Com Limited | Additional Director | 31 May 2024 – Present |
| Himalayan Ayurvedic And Agro Research Centre Ltd | Additional Director | 28 Oct 2024 – Present |
| Mintleaf People Connect Limited | Additional Director | 28 Oct 2024 – Present |
| League Of Artisans | Additional Director | 28 Oct 2024 – Present |
| Vivekananda Social Foundation | Additional Director | 28 Oct 2024 – Present |
| Trident Towels Limited | Additional Director | 20 Jun 2024 – Present |
| Trident Institute Of Social Sciences | Additional Director | 20 Jun 2024 – Present |
| Trident Fabrics Limited | Director | 16 Jul 2024 – Present |
| Trident Home Textiles Limited | Director | 10 Aug 2024 – Present |
| CIN/LLP | Company | Designation | Date |
|---|---|---|---|
| U01112CH1992PLC011970 | Himalayan Ayurvedic And Agro Research Centre Ltd | Additional Director | 28 Oct 2024 |
| U17100PB2005PLC028372 | Trident Towels Limited | Additional Director | 20 Jun 2024 |
| U17290PB2011PLC034607 | Trident Fabrics Limited | Director | 16 Jul 2024 |
| U17290PB2011PLC034608 | Trident Home Textiles Limited | Director | 10 Aug 2024 |
| U24304PB2021PLC054312 | Dadi Maa Naturals Limited | Additional Director | 31 May 2024 |
| U52520PB2021PLC054427 | Mytrident.Com Limited | Additional Director | 31 May 2024 |
| U74999PB2022PLC056605 | Mintleaf People Connect Limited | Additional Director | 28 Oct 2024 |
| U85300CH2008NPL031259 | League Of Artisans | Additional Director | 28 Oct 2024 |
| U93000PB2011NPL034806 | Vivekananda Social Foundation | Additional Director | 28 Oct 2024 |
| U93000PB2011NPL035424 | Trident Institute Of Social Sciences | Additional Director | 20 Jun 2024 |
Estimated Range: ₹0 – ₹1000+ Cr (approx. $0 – $120M+)
Based on publicly accessible filings, industry benchmarks, and leadership compensation patterns.
Official Email: Via Trident Group India corporate communication desk.
Personal Contact: Not publicly disclosed.
What is Rahul Sharma's net worth?
Estimated ₹0 – ₹1000+ Cr (approx. $0 – $120M+).
How can I contact them?
Through Trident Group India's official communication channels.
Is this an official profile?
No — independently created using public data.
This profile is created for general informational purposes. All details are based on publicly accessible information and independent research. While accuracy is prioritized, content may not always reflect the latest updates.
Nothing here should be interpreted as investment, financial, or legal advice. The individual featured has not authored or endorsed this profile.
Personal information is intentionally withheld. For official matters, please use formal communication channels associated with the respective organization.
Affluense AI – Smarter Insights. Stronger Relationships with Affluents.
Last Updated: December 2025 · Published by Affluense AI (affluense.ai)