| Company | Designation | Period |
|---|---|---|
| Paytm Money | Founder, Managing Director & CEO | Sep 2019 – May 2020 |
| Foostore | Head of Foostore | Oct 2009 – Mar 2010 |
| Wishberg | Entrepreneur. Founder & CEO | May 2011 – Jun 2014 |
| Rediff.com India Ltd. | Senior Product Manager - Mobile Services | May 2006 – Feb 2008 |
| Integreon | Associate | May 2003 – Apr 2004 |
| Stream Tracmail | Customer Service Associate | May 2001 – Apr 2003 |
| Rediff.com India Ltd. | Head - Product Management (eCommerce) | Mar 2008 – Oct 2009 |
| Paytm Money | Founder, Whole-time Director | Jun 2017 – Aug 2019 |
| FreeCharge | Head - Growth at FreeCharge | Jul 2014 – Jun 2016 |
| Servify | Chief Product & Growth Officer | Aug 2016 – May 2017 |
| Ohana Media | Head - Product & Marketing | Apr 2010 – Apr 2011 |
| RAISE SECURITIES PRIVATE LIMITED | Director | 30-Nov-2021 – 30-Nov-2021 |
| PAYTM MONEY LIMITED | Additional Director | 29-Mar-2018 – 28-Sep-2018 |
| PAYTM MONEY LIMITED | Whole-time director | 28-Sep-2018 – 28-Aug-2019 |
| PAYTM MONEY LIMITED | CEO(KMP) | 28-Aug-2019 – 31-May-2020 |
| PAYTM MONEY LIMITED | Managing Director | 28-Aug-2019 – 31-May-2020 |
| VALUATIONARY EDTECH PRIVATE LIMITED | Director | 24-Nov-2022 – 04-Dec-2023 |
| VALUATIONARY EDTECH PRIVATE LIMITED | Additional Director | 06-Sep-2022 – 24-Nov-2022 |
| RAISE SECURITIES PRIVATE LIMITED | Additional Director | 02-Apr-2021 – 02-Apr-2021 |
| RAISE SECURITIES PRIVATE LIMITED | Managing Director | 02-Apr-2021 – 29-Nov-2021 |
| Raise Financial Services | Founder & CEO | Jan 2021 – Present |
| Dhan | Customer Service | Aug 2021 – Present |
| RAISE SECURITIES PRIVATE LIMITED | Managing Director | 30-Nov-2021 – Present |
| RAISE DIGITAL FINANCE PRIVATE LIMITED | Director | 26-Dec-2024 – Present |
| RAISE (IFSC) PRIVATE LIMITED | Director | 25-Jan-2022 – Present |
| NEW HORIZON ENDEAVOURS PRIVATE LIMITED | Director | 19-Oct-2020 – Present |
| RAISE SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | Director | 19-Jul-2022 – Present |
| PRAVS TALKS WEBSERVICES PRIVATE LIMITED | Director | 13-May-2010 – Present |
| RAISE AI POSSIBILITIES PRIVATE LIMITED | Director | 06-Jun-2025 – Present |
| TYCHED WEB SERVICES PRIVATE LIMITED | Director | 01-Jun-2011 – Present |
| RAISE FINTECH VENTURES PRIVATE LIMITED | Director | 01-Jan-2021 – Present |
| CIN/LLP | Company | Designation | Date |
|---|---|---|---|
| U62090MH2025PTC450019 | RAISE AI POSSIBILITIES PRIVATE LIMITED | Director | 06-Jun-2025 |
| U64990MH2024PTC437104 | RAISE DIGITAL FINANCE PRIVATE LIMITED | Director | 26-Dec-2024 |
| U67100GJ2022PTC128837 | RAISE (IFSC) PRIVATE LIMITED | Director | 25-Jan-2022 |
| U67190MH2020PTC348186 | NEW HORIZON ENDEAVOURS PRIVATE LIMITED | Director | 19-Oct-2020 |
| U72300MH2011PTC218192 | TYCHED WEB SERVICES PRIVATE LIMITED | Director | 01-Jun-2011 |
| U72900MH2010PTC203149 | PRAVS TALKS WEBSERVICES PRIVATE LIMITED | Director | 13-May-2010 |
| U72900MH2021PTC352885 | RAISE FINTECH VENTURES PRIVATE LIMITED | Director | 01-Jan-2021 |
| U72900MH2022PTC387010 | RAISE SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | Director | 19-Jul-2022 |
| U74999MH2012PTC433549 | RAISE SECURITIES PRIVATE LIMITED | Managing Director | 30-Nov-2021 |
| CIN/LLP | Company | Designation | Period |
|---|---|---|---|
| U72900DL2017PLC323936 | PAYTM MONEY LIMITED | Additional Director | 29-Mar-2018 – 28-Sep-2018 |
| U72900DL2017PLC323936 | PAYTM MONEY LIMITED | CEO(KMP) | 28-Aug-2019 – 31-May-2020 |
| U72900DL2017PLC323936 | PAYTM MONEY LIMITED | Managing Director | 28-Aug-2019 – 31-May-2020 |
| U72900DL2017PLC323936 | PAYTM MONEY LIMITED | Whole-time director | 28-Sep-2018 – 28-Aug-2019 |
| U74999MH2012PTC433549 | RAISE SECURITIES PRIVATE LIMITED | Additional Director | 02-Apr-2021 – 02-Apr-2021 |
| U74999MH2012PTC433549 | RAISE SECURITIES PRIVATE LIMITED | Director | 30-Nov-2021 – 30-Nov-2021 |
| U74999MH2012PTC433549 | RAISE SECURITIES PRIVATE LIMITED | Managing Director | 02-Apr-2021 – 29-Nov-2021 |
| U80902GJ2021PTC119511 | VALUATIONARY EDTECH PRIVATE LIMITED | Additional Director | 06-Sep-2022 – 24-Nov-2022 |
| U80902GJ2021PTC119511 | VALUATIONARY EDTECH PRIVATE LIMITED | Director | 24-Nov-2022 – 04-Dec-2023 |
Estimated Range: ₹0 – ₹1000+ Cr (approx. $0 – $120M+)
Based on publicly accessible filings, industry benchmarks, and leadership compensation patterns.
Official Email: Via Dhan corporate communication desk.
Personal Contact: Not publicly disclosed.
What is Praveen Jadav's net worth?
Estimated ₹0 – ₹1000+ Cr (approx. $0 – $120M+).
How can I contact them?
Through Dhan's official communication channels.
Is this an official profile?
No — independently created using public data.
This profile is created for general informational purposes. All details are based on publicly accessible information and independent research. While accuracy is prioritized, content may not always reflect the latest updates.
Nothing here should be interpreted as investment, financial, or legal advice. The individual featured has not authored or endorsed this profile.
Personal information is intentionally withheld. For official matters, please use formal communication channels associated with the respective organization.
Affluense AI – Smarter Insights. Stronger Relationships with Affluents.
Last Updated: December 2025 · Published by Affluense AI (affluense.ai)