| Company | Designation | Period |
|---|---|---|
| Panchamrit | Entrepreneur | Jun 2022 – Jul 2024 |
| FUTURE CONSUMER LIMITED | Business Head - Foods | Apr 2014 – Dec 2022 |
| Think9 Consumer | Entrepreneur | Sep 2023 – Present |
| SuperYou | Co-Founder | Nov 2023 – Present |
| Future Knowledge Services Limited | Director | 30 Mar 2015 – Present |
| Future Learning And Development Limited | Director | 30 Mar 2015 – Present |
| Eses Commercials Private Limited | Director | 28 Sep 2015 – Present |
| Bidada Foods Private Limited | Whole-time director | 25 Sep 2018 – Present |
| Writemind Consultancy Private Limited | Director | 23 Nov 2020 – Present |
| Elite Mindset Private Limited | Director | 18 Mar 2024 – Present |
| Bhujialalji Private Limited | Director | 16 Aug 2021 – Present |
| Vbab Enterprises LLP | Designated Partner | 15 Jun 2022 – Present |
| Gargi Business Ventures Private Limited | Director | 04 Jul 2015 – Present |
| CIN/LLP | Company | Designation | Date |
|---|---|---|---|
| ABB-3769 | Vbab Enterprises LLP | Designated Partner | 15 Jun 2022 |
| U10304MH2024PTC421686 | Elite Mindset Private Limited | Director | 18 Mar 2024 |
| U15319DL2016PTC309106 | Bidada Foods Private Limited | Whole-time director | 25 Sep 2018 |
| U15400RJ2021PTC075127 | Bhujialalji Private Limited | Director | 16 Aug 2021 |
| U17110MH2004PTC043441 | Eses Commercials Private Limited | Director | 28 Sep 2015 |
| U51595MH2010PTC207319 | Gargi Business Ventures Private Limited | Director | 04 Jul 2015 |
| U74999MH2007PLC167122 | Future Knowledge Services Limited | Director | 30 Mar 2015 |
| U74999MH2008PLC181051 | Future Learning And Development Limited | Director | 30 Mar 2015 |
| U74999MH2020PTC350542 | Writemind Consultancy Private Limited | Director | 23 Nov 2020 |
| CIN/LLP | Company | Designation | Period |
|---|---|---|---|
| U15209KA2021PTC153472 | Fcl Speciality Foods Private Limited | Director | – |
| U19200MH2010PTC335449 | Clarks Footwear Private Limited | Additional Director | – |
| U51909HR2017PTC069554 | Hain Future Natural Products Private Limited | Director | – |
| U51909MH2006PTC164209 | Central Departmental Stores Private Limited | Director | – |
| U51909MH2017PTC292994 | Kenal Business Ventures Private Limited | Director | – |
| U70100MH2005PTC156869 | Bansi Mall Management Company Private Limited | Director | – |
| U74120MH2012PTC231350 | Ryka Commercial Ventures Private Limited | Director | – |
| U74999MH2018PTC329965 | Fonterra Future Dairy Private Limited | Director | – |
| U92490MH1984PTC033628 | Birthright Games & Entertainment Private Limited | Director | – |
| U92490MH2006PTC166327 | Future Entertainment Private Limited | Director | – |
| U99999MH2006PTC159513 | Future Capital Investment Private Limited | Director | – |
Estimated Range: ₹0 – ₹1000+ Cr (approx. $0 – $120M+)
Based on publicly accessible filings, industry benchmarks, and leadership compensation patterns.
Official Email: Via Superyou corporate communication desk.
Personal Contact: Not publicly disclosed.
What is Nikunj Biyani's net worth?
Estimated ₹0 – ₹1000+ Cr (approx. $0 – $120M+).
How can I contact them?
Through Superyou's official communication channels.
Is this an official profile?
No — independently created using public data.
This profile is created for general informational purposes. All details are based on publicly accessible information and independent research. While accuracy is prioritized, content may not always reflect the latest updates.
Nothing here should be interpreted as investment, financial, or legal advice. The individual featured has not authored or endorsed this profile.
Personal information is intentionally withheld. For official matters, please use formal communication channels associated with the respective organization.
Affluense AI – Smarter Insights. Stronger Relationships with Affluents.
Last Updated: December 2025 · Published by Affluense AI (affluense.ai)