| Company | Designation | Period |
|---|---|---|
| FlickXpress | C.E.O | Jan 2008 – Jan 2009 |
| Liwa Poultry | Director | Jan 2005 – Jan 2015 |
| Liwa Poultry | Nanda Group Director | Jan 2005 – Jan 2015 |
| Liwa Poultry | Director | Jan 2005 – Jan 2015 |
| Liwa Poultry | Nanda Group Director | Jan 2005 – Jan 2015 |
| Liwa Poultry | Director | Jan 2005 – Jan 2015 |
| Sabre Holdings | Software Engineer | Jan 1998 – Jan 2000 |
| webMethods | Sales Engineering | Feb 1999 – Aug 2005 |
| Nandu's | C.E.O | Dec 2004 – Apr 2007 |
| GPSIJ HI-TECH AGRO FOODS AND FARMS PRIVATE LIMITED | Director | 29-Sep-2007 – 02-Dec-2011 |
| QUALITY POULTRY PRODUCTS PRIVATE LIMITED | Director | 29-Sep-2007 – 31-May-2011 |
| GPSIJ HI-TECH AGRO FOODS AND FARMS PRIVATE LIMITED | Additional Director | 29-Dec-2007 – 29-Sep-2008 |
| N V FEEDS PRIVATE LIMITED | Director | 26-Nov-2009 – 04-Jan-2020 |
| PASUPARTHY BHOOMI PRIVATE LIMITED | Additional Director | 19-Apr-2018 – 29-Sep-2018 |
| QUALITY POULTRY PRODUCTS PRIVATE LIMITED | Additional Director | 04-Sep-2007 – 29-Sep-2007 |
| Nanda Group Bangalore (nandagroup.in) | Director, Karnataka & UAE Operations. | Jan 2009 – Present |
| Nandus foods pvt ltd | Chief Executive Officer | Feb 2017 – Present |
| PASUPARTHY BHOOMI PRIVATE LIMITED | Director | 29-Sep-2018 – Present |
| SOUTHSIDE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | Director | 23-Oct-2006 – Present |
| BALKRISHNA LIVESTOCK BREEDERS PRIVATE LIMITED | Director | 19-Jun-2009 – Present |
| KOMARLA HOTELS AND RESORTS PRIVATE LIMITED | Director | 19-Jun-2009 – Present |
| BALKRISHNA BREEDING FARMS PRIVATE LIMITED | Director | 19-Jun-2009 – Present |
| INTRASPATIAL SOFTECH PRIVATE LIMITED | Director | 15-Jul-2006 – Present |
| NANDA FEEDS PRIVATE LIMITED | Director | 14-Feb-2006 – Present |
| SOUTHSIDE FOODS PRIVATE LIMITED | Director | 08-Feb-2007 – Present |
| NANDUS FOODS PRIVATE LIMITED | Director | 02-Feb-2021 – Present |
| CIN/LLP | Company | Designation | Date |
|---|---|---|---|
| U01222KA2007PTC041726 | SOUTHSIDE FOODS PRIVATE LIMITED | Director | 08-Feb-2007 |
| U07010KA2003PTC031762 | PASUPARTHY BHOOMI PRIVATE LIMITED | Director | 29-Sep-2018 |
| U15332KA1988PTC009732 | BALKRISHNA LIVESTOCK BREEDERS PRIVATE LIMITED | Director | 19-Jun-2009 |
| U15497KA2006PTC058425 | NANDA FEEDS PRIVATE LIMITED | Director | 14-Feb-2006 |
| U55101KA1982PTC004571 | KOMARLA HOTELS AND RESORTS PRIVATE LIMITED | Director | 19-Jun-2009 |
| U64202KA2002PTC031053 | INTRASPATIAL SOFTECH PRIVATE LIMITED | Director | 15-Jul-2006 |
| U70101KA1986PTC008065 | BALKRISHNA BREEDING FARMS PRIVATE LIMITED | Director | 19-Jun-2009 |
| U72200KA2006PTC040776 | SOUTHSIDE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | Director | 23-Oct-2006 |
| U74999KA2021PTC143687 | NANDUS FOODS PRIVATE LIMITED | Director | 02-Feb-2021 |
| CIN/LLP | Company | Designation | Period |
|---|---|---|---|
| U01122PN1996PTC101995 | GPSIJ HI-TECH AGRO FOODS AND FARMS PRIVATE LIMITED | Additional Director | 29-Dec-2007 – 29-Sep-2008 |
| U01122PN1996PTC101995 | GPSIJ HI-TECH AGRO FOODS AND FARMS PRIVATE LIMITED | Director | 29-Sep-2007 – 02-Dec-2011 |
| U01222PN2002PTC017108 | QUALITY POULTRY PRODUCTS PRIVATE LIMITED | Additional Director | 04-Sep-2007 – 29-Sep-2007 |
| U01222PN2002PTC017108 | QUALITY POULTRY PRODUCTS PRIVATE LIMITED | Director | 29-Sep-2007 – 31-May-2011 |
| U07010KA2003PTC031762 | PASUPARTHY BHOOMI PRIVATE LIMITED | Additional Director | 19-Apr-2018 – 29-Sep-2018 |
| U15332PN2007PTC129448 | N V FEEDS PRIVATE LIMITED | Director | 26-Nov-2009 – 04-Jan-2020 |
Estimated Range: ₹0 – ₹1000+ Cr (approx. $0 – $120M+)
Based on publicly accessible filings, industry benchmarks, and leadership compensation patterns.
Official Email: Via Nandus Food corporate communication desk.
Personal Contact: Not publicly disclosed.
What is Narendra Pasuparthy's net worth?
Estimated ₹0 – ₹1000+ Cr (approx. $0 – $120M+).
How can I contact them?
Through Nandus Food's official communication channels.
Is this an official profile?
No — independently created using public data.
This profile is created for general informational purposes. All details are based on publicly accessible information and independent research. While accuracy is prioritized, content may not always reflect the latest updates.
Nothing here should be interpreted as investment, financial, or legal advice. The individual featured has not authored or endorsed this profile.
Personal information is intentionally withheld. For official matters, please use formal communication channels associated with the respective organization.
Affluense AI – Smarter Insights. Stronger Relationships with Affluents.
Last Updated: December 2025 · Published by Affluense AI (affluense.ai)