| Company | Designation | Period |
|---|---|---|
| Myntra | Managing Director | Present |
| Curefit Healthcare Private Limited | Director | 24 May 2016 – Present |
| Skyroot Aerospace Private Limited | Director | 16 Dec 2019 – Present |
| Foundation For Promotion Of Sports And Games | Director | 13 Sep 2017 – Present |
| New World Inventions Private Limited | Director | 12 May 2016 – Present |
| Vastitude Advisors & Consultants LLP | Designated Partner | 03 Oct 2023 – Present |
| Lyskraft India Private Limited | Additional Director | - – Present |
| Sparx Creative Studio Private Limited | Director | - – Present |
| CIN/LLP | Company | Designation | Date |
|---|---|---|---|
| ABB-9696 | Vastitude Advisors & Consultants LLP | Designated Partner | 03 Oct 2023 |
| U46411KA2023PTC179419 | Lyskraft India Private Limited | Additional Director | - |
| U62099KA2023PTC176968 | Sparx Creative Studio Private Limited | Director | - |
| U74999KA2016PTC093178 | New World Inventions Private Limited | Director | 12 May 2016 |
| U74999KA2016PTC093524 | Curefit Healthcare Private Limited | Director | 24 May 2016 |
| U74999TG2018PTC125073 | Skyroot Aerospace Private Limited | Director | 16 Dec 2019 |
| U92413MH2001NPL235014 | Foundation For Promotion Of Sports And Games | Director | 13 Sep 2017 |
| CIN/LLP | Company | Designation | Period |
|---|---|---|---|
| U47711KA2023PTC179700 | Infiniversity Private Limited | Additional Director | – |
| U51909KA2011PTC060707 | Supermarket Grocery Supplies Private Limited | Director | – |
| U67110MH2021PTC370721 | Tata Fintech Private Limited | Director | – |
| U72300KA2007PTC041799 | Myntra Designs Private Limited | Director | – |
| U74110KA2013PLC096530 | Swiggy Limited | Director | – |
| U74140DL2015PTC279229 | Tata 1Mg Technologies Private Limited | Nominee Director | – |
| U74900KA2011PTC060513 | Ontrack Fitness And Dance Studio Private Limited | Director | – |
| U74999HR2014PTC053030 | Rivigo Services Private Limited | Director | – |
| U74999KA2016PTC095553 | Cultfit Healthcare Private Limited | Director | – |
| U74999KA2016PTC096227 | Cultsport Private Limited | Director | – |
| U74999KA2016PTC098272 | Healthface Private Limited | Director | – |
| U74999KA2017PTC100658 | Cube Fitness Private Limited | Director | – |
| U74999KA2017PTC107723 | Cultgear Private Limited | Director | – |
| U74999MH2022PTC380167 | Tata Neu Private Limited | Director | – |
| U80102KA2020NPL138436 | Girls In Science And Tech Foundation | Director | – |
| U93020KA2006PTC143540 | Fitness First India Private Limited | Director | – |
Estimated Range: ₹0 – ₹1000+ Cr (approx. $0 – $120M+)
Based on publicly accessible filings, industry benchmarks, and leadership compensation patterns.
Official Email: Via Myntra corporate communication desk.
Personal Contact: Not publicly disclosed.
What is Mukesh Bansal's net worth?
Estimated ₹0 – ₹1000+ Cr (approx. $0 – $120M+).
How can I contact them?
Through Myntra's official communication channels.
Is this an official profile?
No — independently created using public data.
This profile is created for general informational purposes. All details are based on publicly accessible information and independent research. While accuracy is prioritized, content may not always reflect the latest updates.
Nothing here should be interpreted as investment, financial, or legal advice. The individual featured has not authored or endorsed this profile.
Personal information is intentionally withheld. For official matters, please use formal communication channels associated with the respective organization.
Affluense AI – Smarter Insights. Stronger Relationships with Affluents.
Last Updated: December 2025 · Published by Affluense AI (affluense.ai)