| Company | Designation | Period |
|---|---|---|
| Aurobindo Pharma | Director | Mar 1997 – Present |
| Auronext Pharma Private Limited | Director | 31 Aug 2020 – Present |
| Crest Excipients Llp | Designated Partner | 25 Aug 2016 – Present |
| Curateq Biologics Private Limited | Director | 25 Apr 2020 – Present |
| Pravesha Industries Private Limited | Director | 24 Aug 2018 – Present |
| Theranym Biologics Private Limited | Director | 21 Aug 2023 – Present |
| Curepro Parenterals Limited | Director | 21 Aug 2013 – Present |
| Eugia Sez Private Limited | Director | 20 Feb 2021 – Present |
| Eugia Pharma Specialities Limited | Director | 17 Apr 2013 – Present |
| Oremsi Plastics Private Limited | Director | 11 Dec 2012 – Present |
| Auro Vaccines Private Limited | Director | 08 Nov 2021 – Present |
| Aurozest Private Limited | Director | 06 Aug 2020 – Present |
| Eugia Steriles Private Limited | Director | 05 Jul 2020 – Present |
| Aurobindo Pharma Ltd | Whole-time director | 01 Jan 2013 – Present |
| CIN/LLP | Company | Designation | Date |
|---|---|---|---|
| AAH-2286 | Crest Excipients Llp | Designated Partner | 25 Aug 2016 |
| L24239TG1986PLC015190 | Aurobindo Pharma Ltd | Whole-time director | 01 Jan 2013 |
| U24110TG2020PTC140190 | Curateq Biologics Private Limited | Director | 25 Apr 2020 |
| U24230TG2022PTC166946 | Theranym Biologics Private Limited | Director | 21 Aug 2023 |
| U24232TG2013PLC087101 | Curepro Parenterals Limited | Director | 21 Aug 2013 |
| U24239TG2020PTC141428 | Eugia Steriles Private Limited | Director | 05 Jul 2020 |
| U24297TG2013PLC087048 | Eugia Pharma Specialities Limited | Director | 17 Apr 2013 |
| U24297TG2021PTC156684 | Auro Vaccines Private Limited | Director | 08 Nov 2021 |
| U24299TG2020PTC142578 | Aurozest Private Limited | Director | 06 Aug 2020 |
| U24299TG2021PTC148856 | Eugia Sez Private Limited | Director | 20 Feb 2021 |
| U25203TG2012PTC084731 | Oremsi Plastics Private Limited | Director | 11 Dec 2012 |
| U29219TG1993PTC016451 | Pravesha Industries Private Limited | Director | 24 Aug 2018 |
| U74999TG2009PTC109591 | Auronext Pharma Private Limited | Director | 31 Aug 2020 |
| CIN/LLP | Company | Designation | Period |
|---|---|---|---|
| U24116TG2006PLC051171 | Apl Research Centre Limited | Director | – |
| U24232MH2012PTC333420 | Crest Cellulose Private Limited | Director | – |
| U24232TG2013PLC091383 | Aurozymes Limited | Director | – |
| U24239TG2004NPL043058 | Pharmaceuticals Export Promotion Council Of India | Director | – |
| U24239TS2004PLC184306 | Gls Pharma Limited | Director | – |
| U26100TG2009PTC065810 | Sgd Pharma India Private Limited | Director | – |
| U45100TG2012PLC081892 | Raidurgam Developers Limited | Director | – |
| U74900TG2010PTC069202 | Sharp International Products Private Limited | Director | – |
Estimated Range: ₹0 – ₹1000+ Cr (approx. $0 – $120M+)
Based on publicly accessible filings, industry benchmarks, and leadership compensation patterns.
Official Email: Via Pravesha Industries Private Limited corporate communication desk.
Personal Contact: Not publicly disclosed.
What is Mettu Madan Mohan Reddy's net worth?
Estimated ₹0 – ₹1000+ Cr (approx. $0 – $120M+).
How can I contact them?
Through Pravesha Industries Private Limited's official communication channels.
Is this an official profile?
No — independently created using public data.
This profile is created for general informational purposes. All details are based on publicly accessible information and independent research. While accuracy is prioritized, content may not always reflect the latest updates.
Nothing here should be interpreted as investment, financial, or legal advice. The individual featured has not authored or endorsed this profile.
Personal information is intentionally withheld. For official matters, please use formal communication channels associated with the respective organization.
Affluense AI – Smarter Insights. Stronger Relationships with Affluents.
Last Updated: December 2025 · Published by Affluense AI (affluense.ai)