| Company | Designation | Period |
|---|---|---|
| The Carlyle Group | Senior Associate | Sep 2004 – Dec 2006 |
| Ernst & Young | Associate Vice President | Sep 2000 – Sep 2004 |
| Arthur Andersen | Senior Consultant | Sep 1999 – Aug 2000 |
| The Carlyle Group | Managing Director | Jan 2015 – Apr 2015 |
| The Carlyle Group | Director | Jan 2011 – Dec 2014 |
| The Carlyle Group | Vice President | Jan 2007 – Dec 2010 |
| Ellembillery Farms Llp | Director | 28 Mar 2023 – 11 September 2023 |
| Amicus Capital Partners | Co-Founder and Partner | May 2015 – Present |
| ProductNation/iSPIRT | Volunteer | Jun 2021 – Present |
| Sundaram Home Finance | Independent Director | Feb 2022 – Present |
| Amicus Capital Private Equity I Llp | Designated Partner | 31 Aug 2016 – Present |
| Aaum Investment Advisers Private Limited | Director | 29 Mar 2016 – Present |
| Sundaram Home Finance Limited | Director | 29 Apr 2022 – Present |
| Plurality Partners Llp | Designated Partner | 26 Nov 2021 – Present |
| Wonderchef Home Appliances Private Limited | Director | 20 Jun 2018 – Present |
| D2c Consulting Services Private Limited | Director | 16 Oct 2017 – Present |
| Capital Small Finance Bank Limited | Nominee Director | 16 Dec 2019 – Present |
| Amicus Capital Private Equity Ii Llp | Designated Partner | 15 Feb 2022 – Present |
| Newgen Imaging Systems Private Limited | Director | 09 Oct 2004 – Present |
| Amicus India Capital Partners Llp | Designated Partner | 09 Jan 2016 – Present |
| Pluralequity Partners Llp | Designated Partner | 06 Dec 2021 – Present |
| CIN/LLP | Company | Designation | Date |
|---|---|---|---|
| AAC-3594 | Amicus India Capital Partners Llp | Designated Partner | 09 Jan 2016 |
| AAH-2703 | Amicus Capital Private Equity I Llp | Designated Partner | 31 Aug 2016 |
| AAZ-6482 | Plurality Partners Llp | Designated Partner | 26 Nov 2021 |
| AAZ-7571 | Pluralequity Partners Llp | Designated Partner | 06 Dec 2021 |
| ABA-6479 | Amicus Capital Private Equity Ii Llp | Designated Partner | 15 Feb 2022 |
| L65110PB1999PLC022634 | Capital Small Finance Bank Limited | Nominee Director | 16 Dec 2019 |
| U33209TN1996PTC035162 | Newgen Imaging Systems Private Limited | Director | 09 Oct 2004 |
| U65922TN1999PLC042759 | Sundaram Home Finance Limited | Director | 29 Apr 2022 |
| U67120TN2008PTC128962 | Aaum Investment Advisers Private Limited | Director | 29 Mar 2016 |
| U74900DL2012PTC246820 | D2c Consulting Services Private Limited | Director | 16 Oct 2017 |
| U74900MH2009PTC192547 | Wonderchef Home Appliances Private Limited | Director | 20 Jun 2018 |
| CIN/LLP | Company | Designation | Period |
|---|---|---|---|
| AAQ-0760 | Ellembillery Farms Llp | Director | 28 Mar 2023 – 11 September 2023 |
Estimated Range: ₹0 – ₹1000+ Cr (approx. $0 – $120M+)
Based on publicly accessible filings, industry benchmarks, and leadership compensation patterns.
Official Email: Via Amicus Capital corporate communication desk.
Personal Contact: Not publicly disclosed.
What is Mahesh Parasuraman's net worth?
Estimated ₹0 – ₹1000+ Cr (approx. $0 – $120M+).
How can I contact them?
Through Amicus Capital's official communication channels.
Is this an official profile?
No — independently created using public data.
This profile is created for general informational purposes. All details are based on publicly accessible information and independent research. While accuracy is prioritized, content may not always reflect the latest updates.
Nothing here should be interpreted as investment, financial, or legal advice. The individual featured has not authored or endorsed this profile.
Personal information is intentionally withheld. For official matters, please use formal communication channels associated with the respective organization.
Affluense AI – Smarter Insights. Stronger Relationships with Affluents.
Last Updated: December 2025 · Published by Affluense AI (affluense.ai)