🔓 Unlock the full profile of Gautam Mehra (Sarita Oil Mills), including verified contact details, financial insights, and professional associations.
See Gautam Mehra Full ProfileBelow are the ✅ Verified Contact Details to help you connect directly:
Email: gau*****@sar******.com
Mobile: 70852*****
Estimated Net Worth 💰 : ₹0 – ₹500+ Cr (approx. $0 – $60M)
Key Insights You Should Know About This Individual
CIN | Company Name | Designation | Date |
---|---|---|---|
L24100MH1961PLC012066 | Savita Oil Technologies Limited | Managing Director | 01 Oct 2009 |
U23200MH1987PLC044075 | Savita Petro Additives Ltd | Director | 15 Jul 1987 |
U24100MH1968PTC014015 | Chemi-Pharmex Private Limited | Director | 24 Sep 1997 |
U37200MH2022PLC391477 | Savita Greentec Limited | Director | 03 Oct 2022 |
U46109MH1980PTC022329 | Khatri Investments Private Limited | Director | 24 Sep 1997 |
U46109MH1980PTC022362 | Mansukhmal Investments Private Limited | Director | 24 Sep 1997 |
U46109MH1984PTC033281 | Naved Investment And Trading Co Pvt Ltd | Director | 24 Sep 1997 |
U51900MH1982PTC027582 | Basant Lok Trading Company (A Private Company) | Director | 24 Sep 1997 |
U65990MH1975PTC018652 | Kurla Trading Co Private Limited | Director | 24 Sep 1997 |
U65990MH1994PLC083703 | Savita Finance Corporation Limited | Director | 13 Dec 1994 |
U74900MH2014NPL256436 | Manufacturers Of Petroleum Specialties Association | Director | 24 Jul 2014 |
U74999MH1992PLC065826 | Savita Polymers Limited | Director | 29 Sep 2005 |
CIN | Company Name | Designation | Date |
---|---|---|---|
No records found. |