| Company | Designation | Period |
|---|---|---|
| A91 Partners | Partner | Jul 2018 |
| McKinsey & Company | Engagement Manager | Jan 2001 – Dec 2007 |
| Sequoia Capital | Managing Director | Aug 2007 – Jun 2018 |
| 4Point9 Capital Advisors Llp | Designated Partner | 28 Sep 2018 – Present |
| La Renon Healthcare Private Limited | Nominee Director | 28 Jan 2021 – Present |
| Iim Ahmedabad Endowment Management Foundation | Director | 27 Sep 2021 – Present |
| Alphavector (India)Private Limited | Nominee Director | 26 Oct 2021 – Present |
| A91 Emerging Fund Ii Llp | Designated Partner | 26 Jul 2021 – Present |
| Akshayakalpa Farms And Foods Private Limited | Nominee Director | 25 Jan 2024 – Present |
| Hector Beverages Private Limited | Nominee Director | 24 Jul 2019 – Present |
| Swyzer Laboratories Limited | Director | 19 Sep 2011 – Present |
| Ashoka91 India Llp | Designated Partner | 12 Dec 2023 – Present |
| Avadh Snacks Private Limited | Director | 10 Jan 2020 – Present |
| Ashoka91 Sponsor Llp | Designated Partner | 07 Sep 2018 – Present |
| Bright Lifecare Private Limited | Nominee Director | 06 Dec 2022 – Present |
| A91 Emerging Fund I Llp | Designated Partner | 04 Jun 2019 – Present |
| Radhamani Textiles Private Limited | Nominee Director | 04 Jul 2024 – Present |
| Prataap Snacks Limited | Director | 02 Nov 2018 – Present |
| Happilo International Private Limited | Nominee Director | 02 Mar 2021 – Present |
| CIN/LLP | Company | Designation | Date |
|---|---|---|---|
| AAM-8175 | 4Point9 Capital Advisors Llp | Designated Partner | 28 Sep 2018 |
| AAN-2565 | Ashoka91 Sponsor Llp | Designated Partner | 07 Sep 2018 |
| AAP-5133 | A91 Emerging Fund I Llp | Designated Partner | 04 Jun 2019 |
| AAX-9229 | A91 Emerging Fund Ii Llp | Designated Partner | 26 Jul 2021 |
| ACE-3541 | Ashoka91 India Llp | Designated Partner | 12 Dec 2023 |
| L15311MP2009PLC021746 | Prataap Snacks Limited | Director | 02 Nov 2018 |
| U01110KA2010PTC052974 | Akshayakalpa Farms And Foods Private Limited | Nominee Director | 25 Jan 2024 |
| U15132GJ2017PTC098837 | Avadh Snacks Private Limited | Director | 10 Jan 2020 |
| U15549HR2009PTC039586 | Hector Beverages Private Limited | Nominee Director | 24 Jul 2019 |
| U17120KA2008PTC115503 | Radhamani Textiles Private Limited | Nominee Director | 04 Jul 2024 |
| U24233GJ2007PTC051467 | La Renon Healthcare Private Limited | Nominee Director | 28 Jan 2021 |
| U24239TG2002PLC038581 | Swyzer Laboratories Limited | Director | 19 Sep 2011 |
| U51909DL2011PTC218346 | Bright Lifecare Private Limited | Nominee Director | 06 Dec 2022 |
| U51909GJ1987PTC009908 | Alphavector (India)Private Limited | Nominee Director | 26 Oct 2021 |
| U74999KA2018PTC109322 | Happilo International Private Limited | Nominee Director | 02 Mar 2021 |
| U80902GJ2020NPL117717 | Iim Ahmedabad Endowment Management Foundation | Director | 27 Sep 2021 |
| CIN/LLP | Company | Designation | Period |
|---|---|---|---|
| L17110MH1987PLC044835 | Lovable Lingerie Limited | Nominee Director | – |
| L17291TN2010PLC077303 | Go Fashion (India) Limited | Nominee Director | – |
| L24114PN2000PLC014669 | Indigo Paints Limited | Nominee Director | – |
| L74899DL1995PLC065388 | Dr. Lal Pathlabs Limited | Alternate Director | – |
| U01400HR2011PTC043400 | Wingreens Farms Private Limited | Nominee Director | – |
| U15100MP2020PTC051347 | Pushp Brand (India) Private Limited | Nominee Director | – |
| U15440MP2011PTC027377 | Pure N Sure Food Bites Private Limited | Director | – |
| U15500MH2013PTC250295 | Raw Pressery Private Limited | Nominee Director | – |
| U24232TG2001PTC036097 | Celon Laboratories Private Limited | Nominee Director | – |
| U24297TG2013PLC087048 | Eugia Pharma Specialities Limited | Director | – |
| U25205TZ2016PTC027745 | Amogha Polymers India Private Limited | Nominee Director | – |
| U45400HR2007PTC073475 | Faces Cosmetics India Private Limited | Director | – |
| U51311MH1998PLC335921 | Genesis Colors Limited | Director | – |
| U51311PB2001PLC024753 | Cotton County Retail Limited | Nominee Director | – |
| U65999KA2000FTC033945 | Peak Xv Partners Advisors Private Limited | Managing Director | – |
| U72200KA1998PTC024536 | Tribi Systems Private Limited | Director | – |
| U72900MH2012PTC229788 | Atomberg Technologies Private Limited | Director | – |
| U74999KA2012PLC062610 | Urban Ladder Home Decor Solutions Limited | Additional Director | – |
| U74999MH2014PTC256233 | Innovcare Lifesciences Private Limited | Nominee Director | – |
| U85110MH2002PTC136144 | Suburban Diagnostics (India) Private Limited | Director | – |
| U85110TN2007PTC064072 | Vasan Health Care Private Limited | Nominee Director | – |
Estimated Range: ₹0 – ₹1000+ Cr (approx. $0 – $120M+)
Based on publicly accessible filings, industry benchmarks, and leadership compensation patterns.
Official Email: Via Bright Lifecare Private Limited corporate communication desk.
Personal Contact: Not publicly disclosed.
What is Bharadwaj Thiruvenkata Venkatavaraghavan's net worth?
Estimated ₹0 – ₹1000+ Cr (approx. $0 – $120M+).
How can I contact them?
Through Bright Lifecare Private Limited's official communication channels.
Is this an official profile?
No — independently created using public data.
This profile is created for general informational purposes. All details are based on publicly accessible information and independent research. While accuracy is prioritized, content may not always reflect the latest updates.
Nothing here should be interpreted as investment, financial, or legal advice. The individual featured has not authored or endorsed this profile.
Personal information is intentionally withheld. For official matters, please use formal communication channels associated with the respective organization.
Affluense AI – Smarter Insights. Stronger Relationships with Affluents.
Last Updated: December 2025 · Published by Affluense AI (affluense.ai)