🔓 Unlock the full profile of Aditi Kare Panandikar (Indoco Remedies Ltd), including verified contact details, financial insights, and professional associations.
See Aditi Kare Panandikar Full ProfileBelow are the ✅ Verified Contact Details to help you connect directly:
Email: adi*****@ind******.com
Mobile: 85229*****
Estimated Net Worth 💰 : ₹0 – ₹500+ Cr (approx. $0 – $60M)
Key Insights You Should Know About This Individual
CIN | Company Name | Designation | Date |
---|---|---|---|
L85190MH1947PLC005913 | Indoco Remedies Limited | Managing Director | 27 Mar 2004 |
U24100MH2003PTC143132 | La Nova Chem (India) Private Limited | Director | 04 Jul 2006 |
U24110MH1988PLC047043 | Warren Laboratories Limited | Director | 20 Apr 1999 |
U24239MH1983PTC029147 | Ameya Pharmaceuticals And Chemicals Priv Ate Limited | Director | 29 Sep 1994 |
U24304MH2022PTC384184 | Warren Remedies Private Limited | Director | 07 Jun 2022 |
U33112MH2012PLC232609 | Indoco Pharmchem Limited | Director | 26 Jun 2012 |
U45202HP1998PLC029718 | Indoco Healthcare Limited | Director | 29 Apr 2004 |
U67120MH1985PTC036204 | Shanteri Investment Private Limited | Director | 22 Mar 1990 |
U74899DL2006PLC144566 | Shree Herbal Technologies Limited | Additional Director | 21 Jan 2008 |
U93000MH1995PTC086174 | Xtend Industrial Designers And Engineers Private Limited | Director | 08 Mar 1995 |
U99999MH1973PLC016552 | Warren Pharmaceuticals Limited | Director | 20 Apr 1999 |
CIN | Company Name | Designation | Date |
---|---|---|---|
No records found. |